Senzor ťažnej a kompresnej sily MR03-5E
priamy dovoz z USA, tovar naskladníme zvyčajne do štyroch týždňov od dátumu objednania
Popis
- Kapacita 25,0 N (5,0 lbF).
- Rozlíšenie 0,01 N (0,002 lbF).
- Člen Plug & TestTM rodiny výmenných snímačov a indikátorov.
- Snímač ťažnej a kompresnej sily.
- Robustné hliníkové puzdro.
- NIST certifikát kalibrácie s dátami.
- Presnosť ± 0,15% + indikátor.
- Hmotnosť 0,2 kg.
- Záruka 3 roky.
Rad R03 inteligentných snímačov je určený na meranie ťažnej a kompresnej sily a nachádza svoj význam prakticky vo všetkých priemyselných aplikáciách. Otvory so závitom na oboch stranách akceptujú celý rad háčikov a nástrojov, preto je tento senzor obzvlášť vhodný pre inline testy.
Senzor môže byť integrovaný do existujúceho systému, alebo upevnený na Mark-10 meracie stojany. Pre montáž na ESM1500LC skúšobné zariadenie je k dispozícii skrátený kábel. Ponúkané sú varianty senzorov s kapacitou od 1 N do 500 N (0,25 – 100 lbF). Kompatibilný s Mark-10 meračmi (predávajú sa samostatne) pomocou unikátnej Plug & TestTM technológii.
Porovnanie snímačov radu R03:
Model | Kapacita x rozlíšenie - s meracími prístrojmi radu 7i a 5i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lbF | ozF | gF | kgF | N | mN | |
MR03-025 | 0,25 x 0,0001 | 4 x 0,002 | 100 x 0,05 | - | 1 x 0,0005 | 1000 x 0,5 |
MR03-05 | 0,5 x 0,0002 | 8 x 0,005 | 250 x 0,1 | - | 2,5 x 0,001 | 2500 x 1 |
MR03-2 | 2 x 0,001 | 32 x 0,02 | 1000 x 0,5 | 1 x 0,0005 | 10 x 0,005 | - |
MR03-5 | 5 x 0,002 | 80 x 0,05 | 2500 x 1 | 2,5 x 0,001 | 25 x 0,01 | - |
MR03-10 | 10 x 0,005 | 160 x 0,1 | 5000 x 2 | 5 x 0,002 | 50 x 0,02 | - |
MR03-20 | 20 x 0,01 | 320 x 0,2 | 10000 x 5 | 10 x 0,005 | 100 x 0,05 | - |
MR03-50 | 50 x 0,02 | 800 x 0,5 | 25000 x 10 | 25 x 0,01 | 250 x 0,1 | - |
MR03-100 | 100 x 0,05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0,02 | 500 x 0,2 | - |
Veľkostná tabuľka senzorov R03:
Model | A |
---|---|
MR03-XXX | 6 m, zvinutý, stiahnutý |
MR03-XXX-1* | 191 mm, priamy, určený pre skúšobný stojan ESM1500LC |
Obsah balenia
Senzor ťažnej a kompresnej sily MR03-5E
Technické dáta (8)
Technické dáta na porovnanie Senzor ťažnej a kompresnej sily MR03-5E
Názov parametra | Hodnota |
---|---|
Typ snímača | snímač síly |
Rad snímača | R03 - síla, standardní |
Presnosť | ± 0.15 % |
Kapacita silových prístrojov | 25.0 N |
Rozlíšenie | 0.01 N |
Jednotky merania | lbF, ozF, kgF, gF, N |
Rozmery | 52.3 x 63.5 x 20.6 mm |
Hmotnosť | 0.2 Kg |
Pridajte svoj komentár k Senzor ťažnej a kompresnej sily MR03-5E