Senzor ťahovej a tlakovej sily FS05-300
priamy dovoz z USA, tovar naskladníme zvyčajne do štyroch týždňov od dátumu objednania
Technický list
Popis
- Senzor ťahovej a kompresnej sily určený pre pokročilé testovacie stojany série F.
- Integrovaný design.
- Kapacita 1500,0 N (300,0 lbF).
- Rozlíšenie 0,5 N (0,1 lbF).
- Presnosť ± 0,1% plného rozsahu + presnosť stojana.
- Bezpečné preťaženie 150% plného rozsahu.
- Hmotnosť od 0,9 do 1,4 kg (v závislosti od modelu).
- Rozmery 39,4 x 93,3 x 89,2 mm.
- Pripevňuje sa priamo na krížové hlavy modelov F105, F305, F505 a F505H (bez nutnosti pripojovacích káblov).
- Člen rodiny vymeniteľných senzorov a indikátor Plug & Test® (nutný adaptér).
- Súčasťou balenia je certifikát NIST.
- Záruka 3 roky.
Senzory sily radu FS05 slúžia na meranie ťažnej a tlakovej sily. Pripevňujú sa priamo ku krížovej hlave pokročilých testovacích stojanov série F (modely F105, F305, F505 a F505H). Na použitie snímačov s testovacími stojanmi F755, F755S, F1505 a F1505S je potrebný adaptér AC1083.
Vďaka technológii Plug & Test® sú všetky konfiguračné a kalibračné dáta ukladané do snímača, čo umožňuje ich kalibráciu priamo na testovacom stojane alebo mimo pracoviska (je nutný adaptér AC1083). Dostupné sú kapacity od 0,5 N až do 2,5 kN.
Porovnanie snímačov radu FS05:
Kapacita x rozlíšenie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbF | ozF | gF | kgF | N | kN | mN | |
FS05-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | 50 x 0.01 | - | 0.5 x 0.0001 | - | 500 x 0.1 |
FS05-025 | 0.25 x 0.0001 | 4 x 0.002 | 100 x 0.05 | - | 1 x 0.0005 | - | 1000 x 0.5 |
FS05-05 | 0.5 x 0.0002 | 8 x 0.005 | 250 x 0.1 | - | 2.5 x 0.001 | - | 2500 x 1 |
FS05-2 | 2 x 0.001 | 32 x 0.02 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | 10 x 0.005 | - | - |
FS05-5 | 5 x 0.002 | 80 x 0.05 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | 25 x 0.01 | - | - |
FS05-10 | 10 x 0.005 | 160 x 0.1 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | 50 x 0.02 | - | - |
FS05-20 | 20 x 0.01 | 320 x 0.2 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | 100 x 0.05 | - | - |
FS05-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | - | - |
FS05-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | - | - |
FS05-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | - | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | - |
FS05-300 | 300 x 0.1 | 4800 x 2 | - | 150 x 0.05 | 1500 x 0.5 | 1.5 x 0.0005 | - |
FS05-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | - | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | - |
Obsah balenia
Senzor ťahovej a tlakovej sily FS05-300
Technické dáta (5)
Technické dáta na porovnanie Senzor ťahovej a tlakovej sily FS05-300
Názov parametra | Hodnota |
---|---|
Typ snímača | snímač síly |
Rad snímača | FS05 - síla, integrované |
Presnosť | ± 0.1 % |
Kapacita silových prístrojov | 1500 N |
Rozlíšenie | 0.5 N |
Voliteľné príslušenstvo (1)
Tu nájdete voliteľné príslušenstvo, alternatívne a súvisiace produkty pre Senzor ťahovej a tlakovej sily FS05-300
Fotografie (7)
Pozrite si fotografie Senzor ťahovej a tlakovej sily FS05-300
Pridajte svoj komentár k Senzor ťahovej a tlakovej sily FS05-300